Siegerliste der TVK-Leichtathletik Vereinsmeisterschaften 2004
Hier ist die Siegerliste der TVK-Leichtathletik Vereinsmeisterschaften 2004 zu sehen:
| Vorname | Nachname | c | Jahrg. | Wettkampf | Punkte | Platz | Lauf | Weit | Kugel | Ballw. | Hoch | Schleuderb. |
| Rainer | Günther | MAK | 1964 | 5-Kampf | 2516 | 1. | 12,10 | 5,59 | 8,45 | 1,50 | 43,41 | |
| Michael | Fath | MAK | 1985 | 5-Kampf | 2476 | 2. | 12,00 | 5,40 | 8,80 | 1,50 | 40,52 | |
| Marcus | Augenstein | MAK | 1981 | 5-Kampf | 1861 | 3. | 12,00 | 5,37 | 8,16 | 1,60 | 0,00 | |
| Benjamin | Hiemer | MJB | 1989 | 5-Kampf | 4622 | 1. | 13,40 | 4,42 | 7,92 | 1,45 | 42,15 | |
| Johannes | Doerk | MJB | 1989 | 5-Kampf | 4075 | 2. | 13,90 | 4,22 | 7,11 | 1,45 | 27,39 | |
| Patrick | Peljhan | MJC | 1991 | 5-Kampf | 2490 | 1. | 12,00 | 3,08 | 4,44 | 1,00 | 18,12 | |
| Till | Mezger | MSE | 1995 | 3-Kampf | 1903 | 1. | 7,70 | 3,70 | 30,10 | |||
| Moritz | Ehrhardt | MSE | 1994 | 3-Kampf | 1572 | 2. | 8,50 | 3,60 | 23,40 | |||
| Mike | Schmied | MSE | 1994 | 3-Kampf | 1259 | 3. | 9,60 | 3,10 | 26,40 | |||
| Steffen | Pfisterer | MSE | 1994 | 3-Kampf | 966 | 4. | 9,60 | 2,80 | 15,50 | |||
| Benjamin | Szajdak | MSE | 1994 | 3-Kampf | 905 | 5. | 9,60 | 2,70 | 14,00 | |||
| Manoel | Schäfer | MSE | 1995 | 3-Kampf | 677 | 6. | 10,50 | 2,50 | 12,80 | |||
| Timo | Mäken | MSF | 1996 | 3-Kampf | 1176 | 1. | 9,60 | 3,20 | 20,10 | |||
| Mirko | Kiefer | MSF | 1996 | 3-Kampf | 1082 | 2. | 9,00 | 3,10 | 12,90 | |||
| Daniel | Tucholke | MSF | 1997 | 3-Kampf | 848 | 3. | 9,80 | 2,60 | 13,60 | |||
| Lars | Hosser | MSF | 1996 | 3-Kampf | 820 | 4. | 10,40 | 2,50 | 18,10 | |||
| Marvin | Kraus | MSF | 1996 | 3-Kampf | 817 | 5. | 10 | 2,65 | 13,7 | |||
| Max | Schwab | MSF | 1997 | 3-Kampf | 697 | 6. | 9,60 | 2,30 | 10,30 | |||
| Carsten | Friedlein | MSF | 1997 | 3-Kampf | 557 | 7. | 10,5 | 2,3 | 10,1 | |||
| Loris | Fischer | MSG | 1999 | 3-Kampf | 10 | 1. | 10,30 | 1,37 | 12,50 | |||
| David | Mall | MSG | 1998 | 3-Kampf | 8 | 2. | 11,20 | 1,39 | 5,40 | |||
| Phillipp | Hiller | MSG | 1998 | 3-Kampf | 8 | 3. | 11,50 | 1,24 | 9,20 | |||
| Lennert | Sachs | MSG | 1998 | 3-Kampf | 8 | 3. | 11,30 | 1,30 | 5,30 | |||
| Sven | Hosser | MSG | 1998 | 3-Kampf | 7 | 5. | 12,00 | 1,13 | 5,30 | |||
| Sandro | Schäfer | MSG | 1998 | 3-Kampf | 7 | 6. | 13,70 | 1,06 | 10,50 | |||
| Vorname | Nachname | c | Jahrg. | Wettkampf | Punkte | Platz | Lauf | Weit | Kugel | Ballw. | Hoch | Schleuderb. |
| Maximilian | Bossert | MSH | 2001 | 3-Kampf | 10 | 1. | 15,50 | 0,90 | 7,50 | |||
| Kai | Bogatzki | MSH | 2000 | 3-Kampf | 8 | 2. | 10,10 | 0,80 | 4,80 | |||
| Leon | Gerstner | MSH | 2000 | 3-Kampf | 7 | 3. | 14,6 | 0,74 | 4,9 | |||
| Robin | Kolonko | MSH | 2001 | 3-Kampf | 5 | 4. | 21,30 | 0,71 | 5,80 | |||
| Janine | Schmied | WJB | 1989 | 5-Kampf | 3808 | 1. | 14,20 | 4,11 | 6,73 | 1,35 | 31,81 | |
| Nicolette | Tvardik | WJC | 1991 | 5-Kampf | 3027 | 1. | 11,20 | 3,90 | 5,78 | 1,20 | 17,25 | |
| Carla | Weinmayr | WSD | 1992 | 3-Kampf | 2088 | 1. | 10,90 | 4,31 | 21,40 | |||
| Elena | Beier | WSE | 1994 | 3-Kampf | 1612 | 1. | 8,00 | 3,40 | 19,00 | |||
| Lena | Müller | WSE | 1994 | 3-Kampf | 1347 | 2. | 8,70 | 3,40 | 14,30 | |||
| Lissi | Schmidl | WSE | 1995 | 3-Kampf | 1278 | 3. | 9,00 | 2,85 | 21,20 | |||
| Lavinia | Henne | WSE | 1994 | 3-Kampf | 1268 | 4. | 9,00 | 3,10 | 17,20 | |||
| Chiara | Fischer | WSE | 1995 | 3-Kampf | 958 | 5. | 10,00 | 2,70 | 16,30 | |||
| Theresa | Swiderski | WSE | 1995 | 3-Kampf | 942 | 6. | 9,60 | 2,62 | 14,30 | |||
| Annika | Wagner | WSE | 1995 | 3-Kampf | 904 | 7. | 10,20 | 2,38 | 18,40 | |||
| Marie | Wünsch | WSE | 1995 | 3-Kampf | 889 | 8. | 10,00 | 2,60 | 14,50 | |||
| Kim | Ballmann | WSE | 1995 | 3-Kampf | 766 | 9. | 10,10 | 2,62 | 9,30 | |||
| Belinda | Bader | WSE | 1995 | 3-Kampf | 765 | 10. | 10,20 | 2,40 | 11,60 | |||
| Alisa | Werner | WSE | 1995 | 3-Kampf | 655 | 11. | 10,20 | 2,54 | 6,30 | |||
| Lisa | Löbel | WSE | 1995 | 3-Kampf | 617 | 12. | 10,90 | 2,20 | 10,30 | |||
| Tatjana | Kuhlen | WSF | 1996 | 3-Kampf | 1254 | 1. | 9,00 | 2,87 | 19,75 | |||
| Hannah | Müller | WSF | 1996 | 3-Kampf | 893 | 2. | 9,60 | 2,80 | 9,30 | |||
| Nina | Hudjetz | WSF | 1996 | 3-Kampf | 816 | 3. | 9,60 | 2,48 | 9,50 | |||
| Vivien | Korn | WSF | 1997 | 3-Kampf | 749 | 4. | 9,40 | 2,42 | 6,20 | |||
| Lotte | Spleth | WSF | 1996 | 3-Kampf | 706 | 5. | 10,2 | 2,37 | 9,1 | |||
| Viktoria | Prager | WSF | 1997 | 3-Kampf | 540 | 6. | 11,20 | 1,95 | 10,00 | |||
| Alina | Mäken | WSF | 1997 | 3-Kampf | 443 | 7. | 11,90 | 1,97 | 8,50 | |||
| Franzi | Beier | WSF | 1997 | 3-Kampf | 409 | 8. | 11,10 | 1,63 | 7,00 | |||
| Rebecca | Meyer | WSF | 1997 | 3-Kampf | 362 | 9. | 11,20 | 2,10 | 3,20 | |||
| Giulia | Hudjetz | WSF | 1997 | 3-Kampf | 355 | 10. | 11,50 | 1,70 | 6,00 | |||
| Vorname | Nachname | c | Jahrg. | Wettkampf | Punkte | Platz | Lauf | Weit | Kugel | Ballw. | Hoch | Schleuderb. |
| Sophie | Link | WSG | 1998 | 3-Kampf | 10 | 1. | 10,50 | 1,35 | 5,70 | |||
| Benita | Liebscher | WSG | 1998 | 3-Kampf | 10 | 2. | 10,50 | 1,26 | 7,30 | |||
| Nadine | Szajdak | WSG | 1998 | 3-Kampf | 9 | 3. | 11,1 | 1,2 | 5,95 | |||
| Julia | Wagner | WSG | 1998 | 3-Kampf | 9 | 3. | 11,50 | 1,18 | 7,70 | |||
| Vanessa | Bogatzki | WSG | 1998 | 3-Kampf | 9 | 4. | 11,10 | 1,08 | 6,10 | |||
| Julia | Bücking | WSG | 1999 | 3-Kampf | 8 | 6. | 12,50 | 1,05 | 8,90 | |||
| Kim | Herbstritt | WSG | 1998 | 3-Kampf | 8 | 7. | 11,60 | 1,07 | 4,10 | |||
| Pauline | Bossert | WSG | 1998 | 3-Kampf | 8 | 8. | 12,60 | 1,13 | 5,10 | |||
| Delia | Liebscher | WSG | 1999 | 3-Kampf | 8 | 9. | 12,80 | 1,02 | 5,70 | |||
| Lena | Pfaff | WSG | 1999 | 3-Kampf | 7 | 10. | 12,90 | 1,05 | 3,60 | |||
| Michelle | Werner | WSG | 1998 | 3-Kampf | 7 | 11. | 13,40 | 1,01 | 5,70 | |||
| Maja | Schwab | WSG | 1998 | 3-Kampf | 7,2 | 12. | 13,1 | 1,04 | 3,6 | |||
| Selina | Henne | WSG | 1999 | 3-Kampf | 7 | 13. | 13,20 | 0,88 | 6,00 | |||
| Sophia | Mall | WSH | 2001 | 3-Kampf | 6 | 1. | 18,00 | 0,63 | 2,50 | |||
| Juliane | Kurrle | WSH | 2000 | 3-Kampf | 3 | 2. | 18,20 | 0,59 | 2,00 |



