Vereinsmeisterschaften Läufer 2009
Rudi König neuer Vereinsmeister bei den Männern
Tolles Comeback von Kathrin König
Rudi und Kathrin König drückten den 8. Vereinsmeisterschaften der TVK-Langstreckler ihren Stempel auf.
Nach langer, zunächst verletzungsbedingter, danach studienbedingter Laufabstinenz, feierte Kathrin König ein glanzvolles Comeback. In der Zeit von 48:12 Min. über die anspruchsvolle 10-km-Distanz, siegte sie vor der Titelverteidigerin Bettina Hudjetz, die 50:26 Min. unterwegs war. Auch bei den Männern gab es einen neuen Titelträger. In 41:09 Min. sicherte sich Rudi König die Vereinsmeisterschaft und krönte damit eine sehr erfolgreiche Laufsaison. Bereits eine Woche zuvor lief er beim Stromberglauf in Bönnigheim 40:11 Min. und verpasste einmal mehr den Sprung unter die 40 Minuten nur ganz knapp. Der Vizetitel bei den Männern ging an Markus Fueß, der nur 16 Sekunden hinter Rudi König das Ziel passierte. Philipp Kreutel durfte sich über den dritten Rang bei den Männern freuen.
Kevin Tepe und Franziska Weigel verteidigen Titel erfolgreich
Keine Wachablösung gab es bei den Vereinsmeisterschaften der Schüler, wo Kevin Tepe (6:24 Min.) und Franzsika Weigel (6:41 Min.) ihre Vorjahressiege wiederholen konnten. Für Franziska Weigel war es der dritte Sieg, sodass sie den Wanderpokal behalten darf. Der zweite Platz bei den Mädchen ging an Nina Hudjetz, dritte wurde Guilia Hudjetz. Bei den Jungs wurde Sören Schwabbauer Vizemeister und auf Rang drei landete Dominic Grindel.
Die Ergebnisse der 8.TVK-Vereinsmeisterschaften der Langstreckler
| Lauf über 10 km | |||
| 1. | Rudi König | 41:09 Min. | 1. M45 |
| 2. | Markus Fueß | 41:25 Min. | 1. M40 |
| 3. | Philipp Kreutel | 42:25 Min. | 1. MHK |
| 4. | Frank Metz | 44:13 Min. | 2. M45 |
| 5. | Bernd Elfner | 47:35 Min. | 1. M55 |
| 6. | Markus Giesinger | 47:42 Min. | 2. M40 |
| 7. | Kathrin König | 48:12 Min. | 1. WHK |
| 8. | Thomas Deeß | 48:45 Min. | 3. M40 |
| 9. | Bruno Augenstein | 49:19 Min. | 1. M60 |
| 10. | Bettina Hudjetz | 50:26 Min. | 1. W40 |
| 11. | Thomas Nickel | 50:48 Min. | 3. M45 |
| 12. | Harald Jung | 51:22 Min. | 4. M45 |
| 13. | Heike Kraus | 51:59 Min. | 1.W45 |
| 14. | Thomas Hiemer | 53:54 Min. | 5. M45 |
| 15. | Lutz Augenstein | 54:25 Min. | 2. MHK |
| 16. | Ernst Then | 54:26 Min. | 2. M55 |
| 17. | Stefanie Kreutel | 55:36 Min. | 2. WHK |
| Schülerlauf über 1500 m | |||
| 1. | Kevin Tepe | 6:24 Min. | 1. MSchüD |
| 2. | Franziska Weigel | 6:41 Min. | 1 WSchüA |
| 3. | Sören Schwabbauer | 6:47 Min. | 1. MSchüD |
| 4. | Nina Hudjetz | 6:56 Min. | 1. WSchüB |
| 5. | Giulia Hudjetz | 7:07 Min. | 2. WSchüB |
| 6. | Lena Pfaff | 7:13 Min. | 1. WScjüC |
| 7. | Dominic Grindel | 3. MSchüD | |
| 8. | Torben Tepe | 7:30 Min. | 4. MSchüD |
| 9. | Michelle Hudjetz | 7:59 Min. | 1. WSchüD |
| 10. | Jonas Augenstein | 8:02 Min. | 5. MSchüD |
| 11. | Sophia Mall | 8:32 Min. | 2. WSchüD |
| 11. | Hanna Steppuhn | 8:32 Min. | 2. WSchüD |
| 13. | Sven Hosser | 8:41 Min. | MSchüC |
Trainingszeiten der TVK Laufabteilung im Dezember und Januar:
Im Dezember und Januar beginnt das Samstagstraining bereits um 15:00h.
Dienstags wird um 18:30h losgelaufen. Treffpunkt samstags und dienstags ist beim TVK-Sportgelände Heinloch.



