Marco Holzwart und Katrin Kanno TVK-Vereinsmeister über 10 km
Kevin Tepe und Nina Hudjetz wiederholen Vorjahressieg
Bei für die Jahreszeit nahezu idealem Wetter, nur ein etwas auffrischender Wind bremste die Läufer etwas, fanden am vergangenen Wochenende die TVK-Vereinsmeisterschaften im Langstreckenlauf statt. Titelträger Marco Holzwarth (Bild) konnte dabei seinen Titel ungefährdet verteidigen. Den zweiten Platz belegte Frank Metz vor Rudi König. Neue Vereinsmeisterin wurde Katrin Kanno (Bild), vor Bettina Hudjetz und Kathrin König.
Die Ergebnisse des 10-km-Laufs:
| Platz | Teilnehmer | Zeit | JG | AK | Platz AK |
| 1 | Holzwarth, Marco | 37:34,0 | 1982 | MHK | 1 |
| 2 | Metz, Frank | 40:08,0 | 1964 | M45 | 1 |
| 3 | König, Rudi | 43:34,0 | 1961 | M50 | 1 |
| 4 | Giesinger, Markus | 43:35,0 | 1965 | M45 | 2 |
| 5 | Hosser, Lars | 46:03,0 | 1996 | MJB | 1 |
| 6 | Elfner, Bernd | 47:02,0 | 1951 | M60 | 1 |
| 7 | Kanno, Katrin | 49:40,0 | 1973 | W35 | 1 |
| 8 | Deeß, Thomas | 50:23,0 | 1968 | M40 | 1 |
| 9 | Hudjetz, Bettina | 51:16,0 | 1968 | W40 | 1 |
| 10 | Jung, Valentin | 51:17,0 | 1998 | MJB | 2 |
| 11 | Boos, Peter | 51:20,0 | 1965 | M45 | 3 |
| 12 | Nickel, Thomas | 52:24,0 | 1960 | M50 | 2 |
| 13 | Jung, Harald | 52:41,0 | 1963 | M45 | 4 |
| 14 | König, Kathrin | 55:13,0 | 1987 | WHK | 1 |
| 15 | Augenstein, Bruno | 55:13,0 | 1946 | M65 | 1 |
| 16 | Raubacher, Wolfgang | 56:06,0 | 1943 | M65 | 2 |
Bei den Schülern verteidigten Kevin Tepe und Nina Hudjetz ihre Titel. Dahinter folgten bei den Schülern Nick Stöhrer und Sören Schwabbaur und bei den Schülerinnen Giulia und Michelle Hudjetz. Für Nina Hudjetz war dies nach 2007 und 2010 der dritte Gesamtsieg, sodass der Wanderpokal fest in ihren Besitz übergeht.
Die Ergebnisse des 1,5 km Schülerlaufs:
| Platz | Teilnehmer | Zeit | JG | AK | Platz AK |
| 1 | Tepe, Kevin | 05:27,0 | 2000 | MSchüC | 1 |
| 2 | Stöhrer, Nick | 05:32,0 | 2001 | MSchüC | 2 |
| 3 | Schwabbauer, Sören | 05:35,0 | 2000 | MSchüC | 3 |
| 4 | Hudjetz, Nina | 06:18,0 | 1996 | WSchüA | 1 |
| 5 | Tepe, Torben | 06:19,0 | 2002 | MSchüD | 1 |
| 6 | Yavuz, Emre | 06:20,0 | 2002 | MSchüD | 2 |
| 7 | Hudietz, Giulia | 06:37,0 | 1997 | WSchüA | 2 |
| 8 | Hudietz, Michelle | 06:38,0 | 2001 | WSchüC | 1 |
| 9 | Thüne, Lars | 06:55,0 | 2003 | MSchüD | 3 |
| 10 | Augenstein, Jonas | 07:01,0 | 2002 | MSchüD | 4 |
| 11 | Meyer, Miriam | 07:18,0 | 1999 | WSchüB | 1 |
| 12 | Wiederrecht, Pauline | 07:19,0 | 1999 | WSchüB | 2 |
| 13 | Landschulz, Janick | 07:21,0 | 2002 | MSchüD | 5 |
| 14 | Boos, Kevin | 08:21,0 | 2003 | MSchüD | 6 |
| 15 | Landschulz, Monique | 08:39,0 | 2006 | WSchüD | 1 |
| 16 | Augenstein, Leon | 10:22,0 | 2006 | MSchüD | 7 |



